På åttiotalet, när jag först kom i kontakt med Elton John, tyckte jag att han var rätt töntig. Det var egentligen långt senare som jag insåg hur fantastisk hans 70-tals produktion var. Jag hade en cd med alla skivor i mp3-format som kunde gå på repeat non stop.
Goodbye Yellow Brick Road med sin perfekt anpassade spellängd för cd, var den jag valde att köpa lagom till vi köpte första huset. Alltså blev det skivan som spelades medan jag stod och spacklade, eller målade. Alla dessa oändliga timmar innan huset såg någorlunda ut.
När jag köpte nästa hus hade jag slutat köpa cd-skivor, så det föll sig helt naturligt att plocka fram Elton igen och låta honom vara soundtracket till hammarslagen.
Skivan har en tidlöshet som få plattor har. Nostalgitemat blir aldrig omodernt och musiken är så snyggt producerad att den bäddar in en i en bubbla man inte vill lämna. Allting låter fantastiskt här, den enda låt jag har haft svårt för är Saturday Night's Alright For Fighting. Men ryckt ur sitt sammanhang på i radion i GTA V blev även den en högtidsstund.
Goodbye Yellow Brick Road finns på Spotify i en box på 4 cd, första spåret kunde jag inte spela, men det finns en liveversion här: Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding och boxen finns här.
Elton John - Goodbye Yellow Brick Road
No. | Title | Length | |
---|---|---|---|
1. | "Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding" | 11:09 | |
2. | "Candle in the Wind" | 3:50 | |
3. | "Bennie and the Jets" | 5:23 |
Side two | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
4. | "Goodbye Yellow Brick Road" | 3:13 | ||||||||
5. | "This Song Has No Title" | 2:23 | ||||||||
6. | "Grey Seal" | 4:00 | ||||||||
7. | "Jamaica Jerk-Off" | 3:39 | ||||||||
8. | "I've Seen That Movie Too" | 5:59 |
Side three | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
9. | "Sweet Painted Lady" | 3:54 | ||||||||
10. | "The Ballad of Danny Bailey (1909–34)" | 4:23 | ||||||||
11. | "Dirty Little Girl" | 5:00 | ||||||||
12. | "All the Girls Love Alice" | 5:09 |
Side four | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Title | Length | ||||||||
13. | "Your Sister Can't Twist (But She Can Rock 'n Roll)" | 2:42 | ||||||||
14. | "Saturday Night's Alright for Fighting" | 4:57 | ||||||||
15. | "Roy Rogers" | 4:07 | ||||||||
16. | "Social Disease" | 3:42 | ||||||||
17. | "Harmony" | 2:46 |
Fler Höjdare.
Han var produktiv under dessa år. Har dålig koll på just detta album, mer än de låtar som blev hits.
SvaraRaderaMen 1973 stegade jag ut från EPA-varuhuset i Borås med Don't shoot me... mest för Crocodile Rock, men senare upptäckte jag att LP:n innehöll fler bra låtar.
Det är hög kvalitet rätt igenom på 70-tals plattorna, bästa tipset är nog att samla dessa i en spellista på Spotify och sen radera ev låtar man tröttnat på.
RaderaJag har bekantat mig med Spotify tack vare dig och dina spellistor.
SvaraRaderaHar jag gjort lite nytta med andra ord, underbart. :)
Radera